<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diariusz.net &#187; Zajęcia manualne z kodem</title>
	<atom:link href="http://www.diariusz.net/category/zajecia-manualne-z-kodem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariusz.net</link>
	<description>całe prawdziwe życie jest spotkaniem</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 15:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IPv6 i rekordy PTR</title>
		<link>http://www.diariusz.net/ipv6-i-rekordy-ptr.html</link>
		<comments>http://www.diariusz.net/ipv6-i-rekordy-ptr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z życia admina]]></category>
		<category><![CDATA[Zajęcia manualne z kodem]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[skrypt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariusz.net/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[O ile w przypadku adresów IPv4 tworzenie wpisów revDNS było i jest dość trywialne (większość administratorów jest w stanie przetłumaczyć sobie w locie 212.180.240.5 na 5.240.180.212.in-addr.arpa) o tyle pojawienie sie adresów IPv6 wprowadziło w to nudnawe zagadnienie coś w rodzaju ducha przygody. Chyba każdy, kto zapragnął szybko wpisać do strefy rekord PTR dla adresu IPv6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariusz.net/ipv6-i-rekordy-ptr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-testy w trójkątach.</title>
		<link>http://www.diariusz.net/mini-testy-w-trojkatach.html</link>
		<comments>http://www.diariusz.net/mini-testy-w-trojkatach.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 19:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajęcia manualne z kodem]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Project Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Eulera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariusz.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Zadanie 9 Projektu Eulera polega na odszukaniu takiego trójkąta pitagorejskiego, w którym suma a, b i c wynosi 1000. Z wykorzystaniem mocy nawet niezupełnie współczesnych maszyn (takich, jak moja leciwa stacja robocza) jest to zadanie banalne &#8221; w najgorszym przypadku czeka nas wykonanie 1 x 109 mnożeń. Czyli jakieś 48 sekund dla programu w Erlangu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariusz.net/mini-testy-w-trojkatach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czwarte Zadanie</title>
		<link>http://www.diariusz.net/czwarte-zadanie.html</link>
		<comments>http://www.diariusz.net/czwarte-zadanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajęcia manualne z kodem]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[język]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Project Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Eulera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariusz.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Piąty Element, Szósty Zmysł, Siódme Niebo, Ósma Mila, Dziewiąte Wrota, Dziesiąty Krąg&#8230; Nie, nie, nie. Dziś nie o filmach &#8221; choć liczebniki porządkowe w tytułach zasługują chyba na osobną notkę &#8221; tylko znów o programowaniu. Zgodnie z tytułem wpis poświęcę czwartemu zadaniu projektu Eulera. Nie dlatego, że jest ono szczególnie skomplikowane, ale z powodu ewolucji, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariusz.net/czwarte-zadanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabawy z Erlangiem</title>
		<link>http://www.diariusz.net/zabawy-z-erlangiem.html</link>
		<comments>http://www.diariusz.net/zabawy-z-erlangiem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajęcia manualne z kodem]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[język]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Project Euler]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Eulera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariusz.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Niestety, rozczaruję tych czytelników, którzy spodziewali się znaleźć tu pikantne opisy zabaw wyprawianych przez obsługę Central Abonenckich naszego drogiego monopolisty. Dziś zajmiemy się pewnym, mało znanym choć bardzo sympatycznym, językiem programowania. Na blogu Jarosława Zabiełły trafiłem na notkę o projekcie Eulera a konkretnie o zadaniu 17 z tegoż. Brzmi ono następująco (cytat za JZ): Jeśli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diariusz.net/zabawy-z-erlangiem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

